
2021-2022 winnaar: Jurriën Timber

Sinds 2003 wordt de Johan Cruijff Prijs uitgereikt aan het Talent van het Jaar. Met deze prijs wilde Cruijff jonge voetballers een duwtje in de richting van een nog betere toekomst geven en hen helpen iets te doen op maatschappelijk vlak. De winnaar krijgt vanuit de Johan Cruyff Foundation, en met dank aan partner de Postcodeloterij, de mogelijkheid om een Cruyff Court aan te leggen op een locatie naar keuze. Hierdoor kan (kwetsbare) jeugd, laagdrempelig sporten en zich fysiek, sociaal en mentaal ontwikkelen.
Winnaars Johan Cruijff Prijs voor Talent van het Jaar in de Eredivisie:
Year | Winner | Club |
2021-2022 | Jurriën Timber | Ajax |
2020/2021 | Ryan Gravenberch | Ajax |
2019/2020 | Geen winnaar ivm Covid-19 | |
2018/2019 | Frenkie de Jong | Ajax |
2017/2018 | Matthijs de Ligt | Ajax |
2016/2017 | Kasper Dolberg | Ajax |
2015/2016 | Vincent Jansen | AZ |
2014/2015 | Memphis Depay | PSV |
2013/2014 | Davy Klaassen | Ajax |
2012/2013 | Marco van Ginkel | Vitesse |
2011/2012 | Adam Maher | AZ |
2010/2011 | Christian Eriksen | Ajax |
2009/2010 | Gregory van der Wiel | Ajax |
2008/2009 | Eljero Elia | FC Twente |
2007/2008 | Miralem Sulejmani | Ajax |
2006/2007 | Ibrahim Afellay | PSV |
2005/2006 | Klaas-Jan Huntelaar | Ajax |
2004/2005 | Salomon Kalou | Feyenoord |
2003/2004 | Wesley Sneijder | Ajax |
2002/2003 | Arjen Robben | PSV |
